لیست برندگان قرعه کشی
شماره قرعه شناسه نام نام پدر شماره شناسنامه کد ملی آدرس محل کار
شماره قرعه | شناسه | نام | نام پدر | مبلغ وام برنده شده |
---|---|---|---|---|
۵ | ۲۱۱ | طیبه فرخی | محمدقلی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | ۲۳۶ | علیرضا پایداره | حسن | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | ۸۰ | حسین عسکری | محسن | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | ۳۰۲ | محسن توحیدی کمال | علی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | ۴۱۶ | یوسف حسن زاده | حسین | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴ | ۲۴۶ | عیسی رضایی گورجی | مسلم | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۱۴۳ | ژاله نسل عزیز | میرهادی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۱۶۵ | سمیه عبدالهی حاج محمود | نظامعلی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵ | ۳۷۵ | مهدی شعبانی صحنه سرائی | جلال | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹ | ۶۹ | حسن بهشتی | مرادحسین | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵ | ۳۲۹ | محمدعلی بشیری | نوروز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶ | ۱۱۵ | رضا عطایی چرلو | امامعلی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۱۸ | الهام صالحی | محمد ابراهیم | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷ | ۴۲ | بصیرت حاجی رحیمی کلهرودی | علینقی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴ | ۲۱۷ | عزیزه حمید غزالی | قاسم | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶ | ۳۱ | آذین ثباتی | هرمز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶ | ۲۷۴ | قاسم بهرامی | علی نقی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷ | ۱۰۸ | رکسانا شادبخت | حمیدرضا | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۱ | ۲۰۹ | صفر سیم بر | علی اصغر | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴ | ۲۹۶ | مجید رضاپور طوری | علیرضا | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ | ۱۱۳ | رسول کریمی فخر | حسنعلی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۶ | ۱۶۳ | سلیم شعبانی | حسن | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵ | ۳۲ | آرامه نادری تلوکلائی | محمود | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۲ | ۳۸ | بابک آذری خانقاه | کاظم | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸ | ۶ | احمد اکبری | محرم | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰ | ۱۶۶ | سمیه لشگری | حسن | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶ | ۱۴۰ | زینب صمدی پندار | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۶۸ | ۳۵۷ | مظاهر علی نژاد | علی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۵ | ۳۳۴ | محمود صدقی | مختار | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۴ | ۶۲ | حامد فلکه | حسن | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۶ | ۲۳۲ | علی نصیری | روح الله | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۷ | ۱۳۹ | زهره میرچی | عطااله | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۳ | ۲۳۴ | علیرضا ابراهیم زاده | صادق | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷ | ۲۸۹ | لیلی پرسا | سلیمان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۵ | ۱۲۴ | رقیه رضایی | قربانعلی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ | ۱۸۵ | سیدمحمد رضا مظهری | سید مرتضی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۰ | ۳۹ | بابک حدادیان نائینی | داود | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۳ | ۳۹۶ | ندا شانقی | محمدحسن | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۸ | ۲۶۳ | فدرا قوام رانکوهی | محمد معروف به ناصر | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹ | ۱۸۷ | سیده زهرا صدر | سید عباس | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۵ | ۸۷ | حمید بابایی تبار | محمدرضا | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷ | ۳۱۴ | محمد رضا برقی | اکبر | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۹ | ۱۰۷ | داود لطفی | لطفعلی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۶ | ۱۸۳ | سیدرضا پارساسادات | سیدشعبان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۰ | ۲۲ | امیر احسان صرافان | رضا | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶ | ۳۶۰ | معصومه بهرامیان | حسین | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”برگزاری جلسه قرعه کشی صندوق رفاه حامیان”]
- دستهبندیها: اخبار
2 دیدگاه